Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Enebakk kommune
Sak | 21/51 |
Sakstittel | Kabelgrøft 22kV |
Saksbehandlende enhet | Enebakk kommune - Samferdsel |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/51-1 | 10.09.2021 |
Durudveien 24-54
|
Inngående | JK MASKIN AS |
Enebakk kommune - Samferdsel
|
DW | Bestill | |
21/51-2 | 13.09.2021 |
Durudveien 24-54
|
Utgående | Enebakk kommune - Samferdsel |
JK MASKIN AS
|
DW | Bestill |